
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 659 | 3971 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 658 | 9730 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 657 | 1608 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 656 | 7527 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 655 | 7080 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 654 | 3656 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 653 | 1148 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 652 | 9261 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 651 | 5796 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 650 | 7403 |
